| Ordenar... | Marca - Modeo | Versió | Combustible | Potència | Cilindrada | Preu |
Ligier Ixo | 4 Plazas | 15 CV | 505 cm3 | 14990 € | ||
Ligier Ixo | Treck | 4 CV | 505 cm3 | 13990 € | ||
Ligier IXO | Ellegance | - CV | 505 cm3 | 14990 € | ||
Grecav Sonique | Club D.C.I. | 4 CV | 505 cm3 | 16500 € | ||
P.G.O.- BUG RACER 500 | - CV | 500 cm3 | 12140 € | |||
P.G.O.- G MAX 125 | - CV | 220 cm3 | 2185 € | |||
P.G.O.- T - REX 125 | - CV | 150 cm3 | 1880 € | |||
P.G.O.- LIBRA 125 GARB. | 9 CV | 150 cm3 | 2230 € | |||
P.G.O.- GMAX - 50 | 3 CV | 50 cm3 | 2000 € | |||
P.G.O.- TR3 | 2 CV | 50 cm3 | 3110 € | |||
Bellier So Good | Sport.- | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
Microcar MGO | 4 CV | 523 cm3 | 13900 € | |||
Vidi VRX SPEED.- | - CV | 1108 cm3 | Consultar | |||
Vidi Vidi GTR A1 | GTR | 15 CV | 505 cm3 | 27000 € | ||
Ligier IXO | Club.- | 4 CV | 505 cm3 | 11990 € | ||
Vidi Vidi | GTS Sin Carnet | 5 CV | 505 cm3 | 27000 € | ||
Ligier IXO | Urban.- | 4 CV | 505 cm3 | 10500 € | ||
Ligier Optimax | Prestige DCI | 4 CV | 505 cm3 | 13990 € | ||
Ligier Optimax | Prestige | 4 CV | 505 cm3 | 12990 € | ||
Ligier Optimax | Primo | 4 CV | 505 cm3 | 9990 € | ||
JDM Aloes | Spring | 4 CV | 505 cm3 | 13600 € | ||
JDM Aloes | Luxe | 4 CV | 523 cm3 | 14600 € | ||
JDM Aloes | Confort | 4 CV | 523 cm3 | 13700 € | ||
JDM Aloes | Premium | 4 CV | 5 cm3 | 11500 € | ||
Grecav Sonique | Sport | 7 CV | 505 cm3 | 15900 € | ||
Grecav Sonique | Stile Ellegant | 4 CV | 505 cm3 | 14980 € | ||
![]() | Grecav Sonique | Stile XL | 4 CV | 505 cm3 | 13900 € | |
Grecav Sonique | Stile L.- | 4 CV | 505 cm3 | 11900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Limited | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Limited | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Limited | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Limited | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Limited | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
GiottiVictoria Ginko | Bassic | 4 CV | 505 cm3 | 14900 € | ||
Chatenet CH 26 | Sport | 4 CV | 523 cm3 | 16300 € | ||
Chatenet CH26 Pearly | Super Luxe | 4 CV | 523 cm3 | 15500 € | ||
Chatenet CH26 | Luxe | 4 CV | 523 cm3 | 14500 € | ||
Casalini Sulky Pick-Up | Confort | 4 CV | 538 cm3 | 12850 € | ||
Casalini Sulky Pick-Up | Bassic | 4 CV | 538 cm3 | 12150 € | ||
Casalini Kerry | Confort | 4 CV | 538 cm3 | 12900 € | ||
Casalini kerry | Bassic | 4 CV | 538 cm3 | 11800 € | ||
Casalini M10 | Opera | 4 CV | 638 cm3 | 15130 € | ||
Casalini M10 | Daytona | 4 CV | 638 cm3 | 14330 € | ||
Casalini M10 | SX | 4 CV | 638 cm3 | 13850 € | ||
Casalini M10 | ICE | 4 CV | 638 cm3 | 13500 € | ||
Casalini M10 | SD | 4 CV | 638 cm3 | 11550 € | ||
Bellier Docker | Con Caja | 4 CV | 523 cm3 | 12500 € | ||
Bellier Docker. | Sin Caja. | 4 CV | 523 cm3 | 11750 € | ||
Bellier Jade | Alto.- | 4 CV | 523 cm3 | 13900 € | ||
Bellier Jade | So Good.- | 7 CV | 505 cm3 | 14200 € | ||
Casalini M10 | SE | 4 CV | 638 cm3 | 12820 € | ||
Bellier Jade. | Classic. | 4 CV | 523 cm3 | 11900 € |















